난이도 | 교과목 | 종류 | 학점/시간 | 마이크로디그리 | 부전공/ 연계전공/ 복수전공/ 융합전공 | 심화 전공 | 학석사 연계 | 나노디그리 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회로 시스템 일반 | 회로 시스템 초급 | 회로 시스템 중급 | 회로 시스템 고급 | 시스템 반도체 설계 | 회로 시스템 실무 | 회로 시스템 일반 | 회로 시스템 초급 | 회로 시스템 중급 | |||||||
초급 | 생활 속의 반도체 | 교양 | 3/3 | ● | ● | ||||||||||
반도체 제대로 이해하기 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||||
전자전기공학개론 | 교양 | 1/1 | ● | ● | |||||||||||
처음만나는 컴퓨터 하드웨어 디자인 | 교양 | 3/4 | ● | ● | |||||||||||
반도체 센서로 바라보는 세상 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||||
AI입문 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||||
처음 만나는 전기회로와 PCB설계 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||||
컴퓨터처럼 생각하기 | 교양 | 3/3 | ● | ● | |||||||||||
반도체개론 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
기초반도체물리 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
반도체 개발 프로세스 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | |||||||||||
아날로그와디지털의이해 | 전공선택 | 3/4 | ● | ||||||||||||
중급 | 전기회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
전기회로 실험 | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
반도체공정의이해 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
전자회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
전자회로 실험 | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
반도체소자 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
신호및시스템 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
디지털논리회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
디지털논리회로실험 | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
디지털논리설계 및 실험 | 전공선택 | 2/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
캡스톤디자인 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
중급 Project | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EDA툴을 이용한 full-custom 설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
반도체 산업 이해 | 전공선택 | 2/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
반도체 기술과 제품응용 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
인공지능 반도체 기술 및 응용 | 전공선택 | 2/2 | ● | ||||||||||||
임베디드 시스템 입문 프로젝트 | 전공선택 | 3/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
고급 | 학부생 연구 인턴 A/D | 전공선택 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
인공지능 반도체 회로 설계 프로젝트 | 전공선택 | 2/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
디지털시스템설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ||||||||||||
SoC구조 및 설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ||||||||||||
아날로그집적회로 설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
시스템반도체설계 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
고급 Project | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
공학 지식 및 실무 | 전공선택 | 3/5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
고속반도체 입출력회로 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
메모리와 반도체 | 전공선택 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
디지털 시스템 임플리멘테이션 | 전공선택 | 3/3 | ● | ||||||||||||
임베디드 소프트웨어 | 시스템설계 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
전문 | 아날로그RF설계 | 시스템설계 | 3/3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
하드웨어보안 | 시스템설계 | 3/4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
인공지능 시스템 설계 프로젝트 | 지능형설계 | 2/4 | ● | ||||||||||||
인공지능하드웨어 설계 프로젝트 | 지능형설계 | 2/4 | ● |
* 학위 별 이수학점
* 마이크로디그리 : 9학점
* 부전공 : 전공선택 총 21학점
* 연계전공 : 융합대학 전공선택 21학점+소속학과 전공 21학점 - 총 42학점
* 복수전공 : 전공선택 총 39학점
* 심화전공 일반 : 고급이상 교과목 12학점이상을 포함하여 중급이상 교과목 18학점 (융합대학에서 인정한 학과 학생만 가능)
* 심화전공 세부전공형 : 소속학과의 융합대학(차세대반도체학과) 동일/유사과목 18학점(대학별로 지정) + 융합대학(차세대반도체학과)의 세부분야별 고급이상 교과목 12학점
* 융합전공 : 공유대학 전공선택 18학점 + 소속학과 전공 18학점 + 공유대학,소속학과 공동 융합전공 6학점 - 총 42학점
* 나노디그리 : 5학점 이상 8학점 이하
* 마이크로디그리 : 9학점
* 부전공 : 전공선택 총 21학점
* 연계전공 : 융합대학 전공선택 21학점+소속학과 전공 21학점 - 총 42학점
* 복수전공 : 전공선택 총 39학점
* 심화전공 일반 : 고급이상 교과목 12학점이상을 포함하여 중급이상 교과목 18학점 (융합대학에서 인정한 학과 학생만 가능)
* 심화전공 세부전공형 : 소속학과의 융합대학(차세대반도체학과) 동일/유사과목 18학점(대학별로 지정) + 융합대학(차세대반도체학과)의 세부분야별 고급이상 교과목 12학점
* 융합전공 : 공유대학 전공선택 18학점 + 소속학과 전공 18학점 + 공유대학,소속학과 공동 융합전공 6학점 - 총 42학점
* 나노디그리 : 5학점 이상 8학점 이하
※ 강원대의 경우 위와 상이하므로 강원대 게시판(공지사항)에서 확인하길 바랍니다.
※ 학위과정(부전공, 연계전공, 복수전공, 심화전공, 학석사연계 등)은 컨소시엄 대학별로 다르게 적용하고 있으니 각 학교에 확인바랍니다.
※ 학위과정(부전공, 연계전공, 복수전공, 심화전공, 학석사연계 등)은 컨소시엄 대학별로 다르게 적용하고 있으니 각 학교에 확인바랍니다.