[강원대학교] 2024 EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단 안내
2024 EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단을 아래와 같이 공지하오니 참고 바랍니다.
해당 교육기간(2024.1.8.월~1.19.금 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정이며,
교육 시작 전(1월 첫째주 예정) 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7694/7695 / polaris@kangwon.ac.kr
감사합니다.
연번 | 대학 | 학과 | 성명 | 휴대전화 끝자리 |
1 | 숭실대학교 | 전자정보공학부 IT융합학과 | 현*우 | 2977 |
2 | 강원대학교 | 전자공학과 | 권*헌 | 3718 |
3 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 조*훈 | 4125 |
4 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 김*성 | 5634 |
5 | 중앙대학교 | 전자전기공학부 | 전*경 | 0737 |
6 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 김*호 | 1925 |
7 | 강원대학교 | 전자공학과 | 김*정 | 5393 |
8 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 한*현 | 4801 |
9 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 최*영 | 0405 |
10 | 숭실대학교 | 신소재공학과 | 김*주 | 5709 |
11 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 이*일 | 8587 |
12 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 이*원 | 2455 |
13 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 김*은 | 3853 |
14 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 정*흔 | 5528 |
15 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 장*영 | 7130 |
16 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 최*혁 | 4968 |
17 | 중앙대학교 | 물리학과 | 신*민 | 7035 |
18 | 숭실대학교 | 신소재공학과 | 박*빈 | 1877 |
19 | 중앙대학교 | 나노소재공학과 | 정*규 | 9309 |
20 | 중앙대학교 | 화학신소재공학부 | 권*주 | 7271 |
21 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 홍*희 | 3274 |
22 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 황*호 | 9551 |
해당 교육기간(2024.1.8.월~1.19.금 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정이며,
교육 시작 전(1월 첫째주 예정) 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7694/7695 / polaris@kangwon.ac.kr
감사합니다.