[강원대학교] EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단 안내
EasyCluster 운영교육 최종 선발 명단을 아래와 같이 공지하오니 참고 바랍니다.
해당 교육기간(2023.1.9.월~1.20.금 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정이며,
교육 시작 전 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎ 강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7694 / polaris@kangwon.ac.kr
☎ EasyCluster 교육 담당 조교 : 010-6771-8630 / choi_jh0225@kangwon.ac.kr
감사합니다.
연번 | 대학 | 학과 | 성명 | 휴대전화 끝자리 |
1 | 강원대학교 | 에너지자원공학과 | 박*원 | 6986 |
2 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 유*석 | 4398 |
3 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 박*규 | 1535 |
4 | 강원대학교 | 전자공학과 | 이*훈 | 3161 |
5 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 박*은 | 2063 |
6 | 강원대학교 | 물리학과 | 이*서 | 9041 |
7 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 이*우 | 2162 |
8 | 강원대학교 | 전자공학과 | 이*창 | 1710 |
9 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 김*희 | 8319 |
10 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 김*아 | 3180 |
11 | 강원대학교 | 전자공학과 | 권*영 | 4633 |
12 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 용*순 | 4514 |
13 | 숭실대학교 | 화학공학과 | 이*진 | 5196 |
14 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 성*우 | 9551 |
15 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 박*환 | 7088 |
16 | 강원대학교 | 메카트로닉스공학과 | 조*준 | 7969 |
해당 교육기간(2023.1.9.월~1.20.금 09:00~12:00/10일간) 출석체크가 이루어질 예정이며,
교육 시작 전 단체카톡방이 개설될 예정입니다. (ZOOM 접속경로, 소프트웨어 다운로드 등 안내)
☎ 강원대학교 차세대반도체혁신융합대학사업단 : 033-250-7694 / polaris@kangwon.ac.kr
☎ EasyCluster 교육 담당 조교 : 010-6771-8630 / choi_jh0225@kangwon.ac.kr
감사합니다.